Suchergebnisse
35 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
35 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
9,45 EUR
(exkl. MwSt.)
11,25 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| REACH - Flammpunkt °C | -87 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 5R70-Q0XA-D00A-CP69 |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| Inhalt | 400 ml |
| Farbe | weißlich |
| Marke | TECWERK |
| Gebinde | Spraydose |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
12,20 EUR
(exkl. MwSt.)
14,52 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| REACH - Flammpunkt °C | -87 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - H-Sätze | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | CD70-Q05R-500C-Q9V1 |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| Inhalt | 500 ml |
| Farbe | gelblich |
| Marke | TECWERK |
| Temperatur | -20 bis +150 °C |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
10,10 EUR
(exkl. MwSt.)
12,02 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| Inhalt | 500 ml |
| Farbe | schwarz |
| Marke | TECWERK |
| Temperatur | -25 bis +180 °C |
| REACH - Flammpunkt °C | -88,6 °C |
| REACH - UFI-Nummer | NM60-40WM-A00A-S2MG |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Hochleistungs Schmierfett mit PTFE hellbraun NSF H2 500 ml Spraydose E6433685
keine Verfügbarkeitsinformationen
17,10 EUR
(exkl. MwSt.)
20,35 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 500 ml |
| Farbe | hellbraun |
| Marke | CARAMBA |
| Gebinde | Spraydose |
| Zulassung | NSF H2 |
| REACH - Flammpunkt °C | -71 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 60F0-P0A9-R003-NQ8W |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
Hochleistungs-Schmierspray 400 ml dunkelgelb NSF H2 Spraydose Smart Straw™ E6433654
keine Verfügbarkeitsinformationen
13,70 EUR
(exkl. MwSt.)
16,30 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 400 ml |
| Farbe | dunkelgelb |
| Marke | WD-40 SPECIALIST |
| Zulassung | NSF H2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| Temperatur | -20 °C bis +100 °C |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
Kettenschmierstoff HIGH SPEED CHAIN OIL 500 ml blaugrün-transparent Spraydose E6046413
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CRC |
| Inhalt | 500 ml |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| Farbe | blaugrün-transparent |
| REACH - Flammpunkt °C | 0 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | EUH208 - Enthält Polysulfide, Di-tert.-butyl-. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
Hochleistungs Silikonsprühfett farblos NSF H1 500 ml Spraydose E6433178
keine Verfügbarkeitsinformationen
16,20 EUR
(exkl. MwSt.)
19,28 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 500 ml |
| Marke | CARAMBA |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | J5F0-P0Q3-C003-YDF1 |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
37,40 EUR
(exkl. MwSt.)
44,51 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CRC |
| Inhalt | 500 ml |
| Gebinde | Spraydose |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| Farbe | bräunlich |
| REACH - Flammpunkt °C | 260 °C °C |
| Zulassung | NSF H1 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 5ATX-682W-F005-Q58Y |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 500 ml |
| Farbe | gelblich |
| Marke | PROMAT CHEMICALS |
| Temperatur | -30 bis +130 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 0380-R0PW-M00A-01HJ |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Flammpunkt °C | -87 °C |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
15,90 EUR
(exkl. MwSt.)
18,92 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 500 ml |
| Farbe | farblos |
| Marke | CARAMBA |
| Temperatur | -40 bis +200 °C |
| REACH - Flammpunkt °C | -71 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | YV90-D068-100C-WA9T |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
Lithiumsprühfett 400 ml cremefarben NSF H2 Spraydose Smart Straw™ E6433658
keine Verfügbarkeitsinformationen
13,80 EUR
(exkl. MwSt.)
16,42 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 400 ml |
| Farbe | cremefarben |
| Marke | WD-40 SPECIALIST |
| Temperatur | -18 bis +145 °C |
| Zulassung | NSF H2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
8,35 EUR
(exkl. MwSt.)
9,94 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| REACH - Flammpunkt °C | -88,6 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - H-Sätze | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 7C30-W0PH-P00H-M3G1 |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| Inhalt | 400 ml |
| Farbe | gelblich |
| Marke | TECWERK |
| Gebinde | Spraydose |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |