Suchergebnisse
36 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
36 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
530,00 EUR
(exkl. MwSt.)
630,70 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-550/1800 min-1 |
| Drehmoment | 73 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 51.0 mm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 16.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
299,00 EUR
(exkl. MwSt.)
355,81 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 12,7 mm |
| Gewicht | 2,47 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 169 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 28.5 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0-450/1200/2000 min-1 |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 12.7 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH EXPERT Akku-Schlagschrauber EXSB 18V-90 in L-BOXX (o.Akku/Ladeger.) E6512477
keine Verfügbarkeitsinformationen
221,00 EUR
(exkl. MwSt.)
262,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-630/2100 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 68.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 36/65 Nm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
159,00 EUR
(exkl. MwSt.)
189,21 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,0 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-500/0-1900 min-1 |
| Drehmoment | 70/52/25 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 35.0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
261,00 EUR
(exkl. MwSt.)
310,59 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,62 (inkl. Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Drehmoment max. | 56 Nm |
| Schlagzahl | 0 - 4000 min-¹ |
| Werkzeugaufnahme | 1/4 Innensechskant ″ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
223,00 EUR
(exkl. MwSt.)
265,37 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,5 (inkl. Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 30 mm |
| Drehmoment max. | hart: 65 Nm / weich: 26 Nm |
| Akkukapazität | 2 Ah |
| Schlagzahl | 0-7650 min-¹ / 0-28050 min-¹ |
| Bohrleistung in Stein | 13 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
511,00 EUR
(exkl. MwSt.)
608,09 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 54 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 38.0 mm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
MILWAUKEE Akku-Schlagbohrschrauber M 18 BLPDRC-0X 18 in HD-Box (o. Akku/Ladeger) E6479895
keine Verfügbarkeitsinformationen
199,00 EUR
(exkl. MwSt.)
236,81 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 60 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 52.0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 16.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
279,00 EUR
(exkl. MwSt.)
332,01 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 60 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 50.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
726,00 EUR
(exkl. MwSt.)
863,94 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 16 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Akku-Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-550/2200 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 150.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 84/150 Nm |
| Kapazität | 8 Ah |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 20.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
MILWAUKEE Akku-Schlagbohrschrauber 18 V, M18 ONEPD3-0X, HD-Box E6464639
keine Verfügbarkeitsinformationen
239,00 EUR
(exkl. MwSt.)
284,41 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 16 mm |
| Akku-Spannung | 18 V |
| Drehmoment | 158 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 89.0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 16.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |