Suchergebnisse
104 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
104 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Nass-/Trockensauger NT 30/1 Ap Te H 1380 W 4440 l/min 273 mbar 30 l E6521891
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Luftmenge | 4440 l/min |
| Unterdruck | 273 mbar |
| Nennaufnahmeleistung | 1380 W |
| Behältervolumen | 30 l |
| Schalldruckpegel | 70 dB(A) |
| Kabellänge | 7,5 m |
| Gewicht | 12,8 kg |
| Breite | 370 mm |
| Länge | 525 mm |
| Steckertyp | F |
| Marke | KÄRCHER |
| Höhe | 560 mm |
| Staubklasse | H |
| Lautstärke | 70 dB(A) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Nass-und Trockensauger iPulse M-1635 Safe plus 4500 l 280 mbar 35 l E6520744
keine Verfügbarkeitsinformationen
955,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.136,45 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Unterdruck | 280 mbar |
| Behältervolumen | 35 l |
| Schalldruckpegel | 69 dB(A) |
| Kabellänge | 8 m |
| Gewicht | 18,66 kg |
| Breite | 400 mm |
| Länge | 600 mm |
| Steckertyp | Kein Stecker |
| Marke | STARMIX |
| Höhe | 920 mm |
| Modell | IPULSE M-1635 SAFE PLUS |
| Staubklasse | M |
| Lautstärke | 69 dB(A) |
| Luftmenge | 4500 l |
| Abmessungen | L600 x B400 x H920 mm |
| Leistungsaufnahme | max. 1600 W |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
866,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.030,54 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 17,5 kg |
| Behältervolumen | 42 l |
| Leistungsaufnahme | 1400 W |
| Unterdruck | 250 mbar |
| Volumenstrom | 4500 l/min |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
629,00 EUR
(exkl. MwSt.)
748,51 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 16,0 kg |
| Behältervolumen | 35 l |
| Leistungsaufnahme | 1200 W |
| Volumenstrom | 4440 l/min |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
245,00 EUR
(exkl. MwSt.)
291,55 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 10,8 kg |
| Behältervolumen | 30 l |
| Leistungsaufnahme | 1200 W |
| Volumenstrom | 4200 l/min |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact L 1380 W 4440 l/min 254 mbar 30 l E6001993
keine Verfügbarkeitsinformationen
522,00 EUR
(exkl. MwSt.)
621,18 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | KÄRCHER |
| Behältervolumen | 30 l |
| Steckertyp | F |
| Breite | 370 mm |
| Gewicht | 13,5 kg |
| Länge | 560 mm |
| Höhe | 580 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1380 W |
| Luftmenge | 4440 l/min |
| Unterdruck | 254 mbar |
| Kabellänge | 7,5 m |
| Schalldruckpegel | 69 dB(A) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Nass- und Trockensauger NT 22/1 Ap L 1300 W 4320 l/min 249 bar 22 l E6023645
keine Verfügbarkeitsinformationen
183,00 EUR
(exkl. MwSt.)
217,77 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Luftmenge | 4320 l/min |
| Nennaufnahmeleistung | 1300 W |
| Behältervolumen | 22 l |
| Schalldruckpegel | 72 dB(A) |
| Kabellänge | 6 m |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Breite | 370 mm |
| Länge | 380 mm |
| Steckertyp | F |
| Marke | KÄRCHER |
| Höhe | 480 mm |
| Unterdruck | 249 bar |
| Modell | NT 22/1 Ap |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te Adv L 1380 W 4440 l/min 273 mbar 30 l E6044431
keine Verfügbarkeitsinformationen
680,00 EUR
(exkl. MwSt.)
809,20 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | KÄRCHER |
| Behältervolumen | 30 l |
| Steckertyp | E+F |
| Breite | 370 mm |
| Gewicht | 13,5 kg |
| Länge | 560 mm |
| Höhe | 580 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1380 W |
| Luftmenge | 4440 l/min |
| Unterdruck | 273 mbar |
| Kabellänge | 7,5 m |
| Schalldruckpegel | 69 dB(A) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Sicherheitssauger ISC Guardian Cleaner 1200 W 2065 l/min 248 mbar E6484582
keine Verfügbarkeitsinformationen
669,00 EUR
(exkl. MwSt.)
796,11 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | ASUP |
| Behältervolumen | 25 / Staub: 20 / Wasser: 15 l |
| Steckertyp | F |
| Breite | 390 mm |
| Länge | 430 mm |
| Höhe | 490 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1200 W |
| Luftmenge | 2065 l/min |
| Unterdruck | 248 mbar |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Nass- und Trockensauger DEXOS 1217 M AFC 1200 W 2520 l/min 17 l 13,9 kg E6513511
keine Verfügbarkeitsinformationen
791,00 EUR
(exkl. MwSt.)
941,29 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | MIRKA |
| Behältervolumen | 17 l |
| Steckertyp | E+F |
| Modell | DEXOS 1217 M AFC |
| Breite | 332 mm |
| Gewicht | 13,9 kg |
| Länge | 481 mm |
| Höhe | 480 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1200 W |
| Luftmenge | 2520 l/min |
| Kabellänge | 7,5 m |
| Schalldruckpegel | 77 dB |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Sicherheitssauger Craftix 35 M 1200 W 74 l/s 250 mbar 35 l E6513343
keine Verfügbarkeitsinformationen
682,00 EUR
(exkl. MwSt.)
811,58 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | SPRINTUS |
| Behältervolumen | 35 l |
| Steckertyp | F |
| Breite | 400 mm |
| Länge | 580 mm |
| Höhe | 736 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1200 W |
| Unterdruck | 250 mbar |
| Luftmenge | 74 l/s |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Nass- und Trockensauger ISC H-1425 mono 4140 l 270 mbar 25 l E6520743
keine Verfügbarkeitsinformationen
627,00 EUR
(exkl. MwSt.)
746,13 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Unterdruck | 270 mbar |
| Behältervolumen | 25 l |
| Schalldruckpegel | 69 dB(A) |
| Kabellänge | 8 m |
| Gewicht | 13,16 kg |
| Breite | 395 mm |
| Länge | 450 mm |
| Steckertyp | Kein Stecker |
| Marke | STARMIX |
| Höhe | 635 mm |
| Modell | ISC H-1425 MONO |
| Staubklasse | H |
| Lautstärke | 69 dB(A) |
| Luftmenge | 4140 l |
| Abmessungen | L440 x B395 x H635 mm |
| Leistungsaufnahme | 1400 W |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |