Suchergebnisse
108 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
108 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Nass- und Trockensauger NT 50/1 K 1200 / Pumpe: 1100 W 4440 l/min 273 mbar 50 l E6520987
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | KÄRCHER |
| Behältervolumen | 50 l |
| Steckertyp | F |
| Breite | 370 mm |
| Gewicht | 28 kg |
| Länge | 640 mm |
| Höhe | 1045 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1200 / Pumpe: 1100 W |
| Luftmenge | 4440 l/min |
| Unterdruck | 273 mbar |
| Kabellänge | 7,5 m |
| Schalldruckpegel | 67 dB(A) |
| Lautstärke | 67 dB(A) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te L max. 1380 W 74 l/s 273 / 27,3 mbar / kPa bar 30 l E6001996
keine Verfügbarkeitsinformationen
712,81 EUR
(exkl. MwSt.)
848,24 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | KÄRCHER |
| Behältervolumen | 30 l |
| Steckertyp | F |
| Breite | 370 mm |
| Gewicht | 13,5 kg |
| Länge | 560 mm |
| Höhe | 580 mm |
| Nennaufnahmeleistung | max. 1380 W |
| Kabellänge | 7,5 m |
| Schalldruckpegel | 69 dB(A) |
| Unterdruck | 273 / 27,3 mbar / kPa bar |
| Luftmenge | 74 l/s |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Nass- und Trockensauger eCraft L-1422 HKR 1400 W 4260 l/min 255 mbar 22 l E6442963
keine Verfügbarkeitsinformationen
192,00 EUR
(exkl. MwSt.)
228,48 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | STARMIX |
| Behältervolumen | 22 l |
| Steckertyp | E+F |
| Breite | 370 mm |
| Gewicht | 6,3 kg |
| Länge | 380 mm |
| Höhe | 505 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1400 W |
| Luftmenge | 4260 l/min |
| Unterdruck | 255 mbar |
| Kabellänge | 6 m |
| Schalldruckpegel | 72 dB(A) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Nass- und Trockensauger NSG uClean ADL-1420 EHP 1400 W 4140 l/min 259 mbar 20 l E6442967
keine Verfügbarkeitsinformationen
353,00 EUR
(exkl. MwSt.)
420,07 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | STARMIX |
| Behältervolumen | 20 l |
| Steckertyp | E+F |
| Breite | 390 mm |
| Gewicht | 8,5 kg |
| Länge | 430 mm |
| Höhe | 550 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1400 W |
| Luftmenge | 4140 l/min |
| Unterdruck | 259 mbar |
| Kabellänge | 8 m |
| Schalldruckpegel | 72 dB(A) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Nass- und Trockensauger Buddy II 12 1200 W 3600 l/min 200 mbar 12 l E6442979
keine Verfügbarkeitsinformationen
79,00 EUR
(exkl. MwSt.)
94,01 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | NILFISK |
| Behältervolumen | 12 l |
| Steckertyp | E+F |
| Breite | 330 mm |
| Gewicht | 4,4 kg |
| Länge | 360 mm |
| Höhe | 440 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1200 W |
| Luftmenge | 3600 l/min |
| Unterdruck | 200 mbar |
| Kabellänge | 4 m |
| Schalldruckpegel | 74 dB(A) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Trockensauger flexCAT 112 Q B-CLASS 900 W 2633 l/min 210 bar 12 l E6442866
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CLEANCRAFT |
| Behältervolumen | 12 l |
| Steckertyp | E+F |
| Modell | flexCAT 112 Q B-CLASS |
| Breite | 400 mm |
| Gewicht | 5,8 kg |
| Länge | 400 mm |
| Höhe | 330 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 900 W |
| Luftmenge | 2633 l/min |
| Kabellänge | 8,5 m |
| Unterdruck | 210 bar |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Nass- und Trockensauger wetCAT 116 E 1300 W 3333 l/min 238 mbar 16 l E6442864
keine Verfügbarkeitsinformationen
222,00 EUR
(exkl. MwSt.)
264,18 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CLEANCRAFT |
| Behältervolumen | 16 l |
| Steckertyp | E+F |
| Breite | 400 mm |
| Gewicht | 10,4 kg |
| Länge | 400 mm |
| Höhe | 640 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1300 W |
| Luftmenge | 3333 l/min |
| Unterdruck | 238 mbar |
| Kabellänge | 8,5 m |
| Schalldruckpegel | 71,2 dB(A) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Nass- und Trockensauger ATTIX 30-11 PC 1500 W 3700 l/min 250 mbar 30 l E923465
keine Verfügbarkeitsinformationen
429,00 EUR
(exkl. MwSt.)
510,51 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | NILFISK |
| Behältervolumen | 30 l |
| Steckertyp | F |
| Breite | 380 mm |
| Gewicht | 10 kg |
| Länge | 450 mm |
| Höhe | 595 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1500 W |
| Luftmenge | 3700 l/min |
| Unterdruck | 250 mbar |
| Kabellänge | 7,5 m |
| Schalldruckpegel | 59 dB(A) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Nass- und Trockensauger DEXOS 1217 M AFC 1200 W 2520 l/min 17 l 14,6 kg E6513838
keine Verfügbarkeitsinformationen
904,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.075,76 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Behältervolumen | 17 l |
| Gewicht | 14,6 kg |
| Marke | MIRKA |
| Höhe | 480 mm |
| Breite | 332 mm |
| Länge | 481 mm |
| Steckertyp | E+F |
| Luftmenge | 2520 l/min |
| Nennaufnahmeleistung | 1200 W |
| Kabellänge | 7,5 m |
| Schalldruckpegel | 77 dB |
| Modell | DEXOS 1217 M AFC |
| Staubklasse | M |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Sicherheitssauger APDM-1430 1400 W 4200 l/min 220 mbar 30 l E6481825
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | STARMIX |
| Behältervolumen | 30 l |
| Breite | 375 mm |
| Länge | 395 mm |
| Höhe | 612 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1400 W |
| Luftmenge | 4200 l/min |
| Unterdruck | 220 mbar |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Sicherheitssauger APDH-1430 1400 W 4200 l/min 220 mbar 30 l E6480711
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | STARMIX |
| Behältervolumen | 30 l |
| Breite | 375 mm |
| Länge | 395 mm |
| Höhe | 612 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1400 W |
| Luftmenge | 4200 l/min |
| Unterdruck | 220 mbar |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Nass-und Trockensauger iPulse M-1635 Safe plus 4500 l 280 mbar 35 l E6520744
keine Verfügbarkeitsinformationen
955,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.136,45 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Unterdruck | 280 mbar |
| Behältervolumen | 35 l |
| Schalldruckpegel | 69 dB(A) |
| Kabellänge | 8 m |
| Gewicht | 18,66 kg |
| Breite | 400 mm |
| Länge | 600 mm |
| Steckertyp | Kein Stecker |
| Marke | STARMIX |
| Höhe | 920 mm |
| Modell | IPULSE M-1635 SAFE PLUS |
| Staubklasse | M |
| Lautstärke | 69 dB(A) |
| Luftmenge | 4500 l |
| Abmessungen | L600 x B400 x H920 mm |
| Leistungsaufnahme | max. 1600 W |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |