Suchergebnisse
58 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
58 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
189,00 EUR
(exkl. MwSt.)
224,91 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-550/1700 min-1 |
| Drehmoment | 60,5 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 52.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
204,00 EUR
(exkl. MwSt.)
242,76 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 65 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 40.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Drehmoment max. | 30.0 Nm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1400 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Drehmoment max. | 30.0 Nm |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1400 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
185,00 EUR
(exkl. MwSt.)
220,15 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 10 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 45 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 35.0 mm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
213,00 EUR
(exkl. MwSt.)
253,47 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 30 mm |
| Drehmoment max. | hart: 65 Nm / weich: 26 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-450 min-¹ / 0-1650 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
| Akkukapazität | 2 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
MAKITA Akku-Bohrschrauber 18V DDF 489 Z (ohne Akku/Ladegerät) E6480278
keine Verfügbarkeitsinformationen
224,00 EUR
169,00 EUR
(exkl. MwSt.)
201,11 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-500/1800 min-1 |
| Drehmoment | 73 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 38.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
204,00 EUR
(exkl. MwSt.)
242,76 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Akkuspannung | 12 V |
| Bohrleistung in Stahl | 10 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 20 mm |
| Drehmoment max. | hart: 57,5 Nm / weich: 25,5 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-425 min-¹ / 0-1500 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-10 mm |
| Akkukapazität | 2 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
343,00 EUR
(exkl. MwSt.)
408,17 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 0,730 kg |
| Akkuspannung | 12 V |
| Bohrleistung in Stahl | 10 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 20 mm |
| Drehmoment max. | hart: 57,5 Nm / weich: 25,5 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-425 min-¹ / 0-1500 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-10 mm |
| Akkukapazität | 3 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
METABO Akku-Bohrschrauber Power Maxx BS BL Q, 12 V 2 x 2,0 Ah Akku im Koffer E6421520
keine Verfügbarkeitsinformationen
182,00 EUR
(exkl. MwSt.)
216,58 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Set
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.0 - 10.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 10 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Akku-Spannung | 12,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-400/1500 min-1 |
| Drehmoment | 38 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 32.0 mm |
| Kapazität | 2,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Set |
| Bestellschritt | 1 Set |