Suchergebnisse
32 Treffer
Suchergebnisse
32 Treffer
Elektro-Gabelhubwagen, Traglast 1200 kg, Gabellänge 1150 mm, LxBxH 1510x520x1345 mm, PLUS-Batterien 24/60 V/Ah
E 840 529
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
ECLASS 5.1 | 36120301 |
ECLASS 7.0 | 36120301 |
Abmessung Länge | 1510 mm |
Abmessung Breite | 520 mm |
Abmessung Höhe | 1345 mm |
Fahrgeschwindigkeit ohne Last | 4,8 km/h |
Fahrmotor | 0,35 kW |
Hubmotor | 0.4 kW |
Steigvermögen ohne Last | 25 % |
Bereifung Antriebsrad | Gummi |
Bereifung Stützräder | Polyurethan |
Antriebsraddurchmesser | 186 mm |
Stützrollendurchmesser | 75 |
Lastrollendurchmesser | 82 mm |
Anlieferung | montiert |
Abmessung (L x B x H) | 1510 mm |
Abmessung (L x B x H) | 520 mm |
Abmessung (L x B x H) | 1345 mm |
Farbe | grün |
Traglast | 1200 kg |
Gabellänge | 1.150 mm |
Gabelbreite | 150 mm |
Bereifung Lasträder | Polyurethan |
Hubbereich | 85 - 200 mm |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h | 4,3 |
max. Neigung mit/ohne Last | 10 % |
Tragbreite | 0 mm |
Batteriekapazität | 118 Ah |
Gangbreite | 1.582 mm |
Wenderadius | 1.268 mm |
Betriebsspannung | 24 V |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Elektro-Gabelhubwagen Street, Traglast 1200 kg, Gabellänge 1150 mm, LxBxH 1540x560x1230 mm, Fahrmotor, 0,65 kW, Batterien 24/20 V/Ah
E 603 9851
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
ECLASS 5.1 | 36120301 |
ECLASS 7.0 | 36120301 |
Fahrgeschwindigkeit ohne Last | 4 km/h |
Fahrmotor | 0,65 kW |
Hubmotor | 0.5 kW |
Steigvermögen ohne Last | 10 % |
Bereifung Antriebsrad | Polyurethan |
Bereifung Stützräder | Polyurethan |
Antriebsraddurchmesser | 210 mm |
Stützrollendurchmesser | 130 |
Lastrollendurchmesser | 80 mm |
Anlieferung | montiert |
Abmessung Länge | 1540 mm |
Abmessung Breite | 560 mm |
Abmessung Höhe | 1230 mm |
Abmessung (L x B x H) | 1540 mm |
Abmessung (L x B x H) | 560 mm |
Abmessung (L x B x H) | 1230 mm |
Farbe | schwarz/rot |
Traglast | 1200 kg |
Gabellänge | 1.150 mm |
Gabelbreite | 150 mm |
Bereifung Lasträder | Polyurethan |
Hubbereich | 80 - 115 mm |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h | 3,8 |
max. Neigung mit/ohne Last | 4 % |
Tragbreite | 0 mm |
Batteriekapazität | 20 Ah |
Gangbreite | 1.640 mm |
Wenderadius | 1.390 mm |
Betriebsspannung | 24 V |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Gabelhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabellänge 1150 mm, Hubbereich 85-200 mm, Bereifung Vollgummi/PU tandem
E 831 848
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
ECLASS 5.1 | 36120301 |
ECLASS 7.0 | 36120301 |
Schnellhub | nein |
Wiegefunktion | nein |
Lenkrollendurchmesser | 200 mm |
Lastrollendurchmesser | 80 mm |
Anlieferung | montiert |
Gewicht | 70,0 kg |
Farbe | RAL 2002 blutorange |
Traglast | 2500 kg |
Gabellänge | 1.150 mm |
Gabelbreite | 160 mm |
Ausführung Lasträder | tandem |
Bereifung Lenkräder | Gummi |
Bereifung Lasträder | Polyurethan |
Hubbereich | 85 - 200 mm |
Tragbreite | 540 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Gabelhubwagen mit Schnellhub, Traglast 2500 kg, Gabellänge 1150 mm, Hubbereich 85-200 mm, Bereifung Vollgummi/PU tandem
E 831 849
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
ECLASS 5.1 | 36120301 |
ECLASS 7.0 | 36120301 |
Schnellhub | ja |
Wiegefunktion | nein |
Lenkrollendurchmesser | 200 mm |
Lastrollendurchmesser | 80 mm |
Anlieferung | montiert |
Gewicht | 70,0 kg |
Farbe | RAL 2002 blutorange |
Traglast | 2500 kg |
Gabellänge | 1.150 mm |
Gabelbreite | 160 mm |
Ausführung Lasträder | tandem |
Bereifung Lenkräder | Gummi |
Bereifung Lasträder | Polyurethan |
Hubbereich | 85 - 200 mm |
Tragbreite | 0 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Handgabelhubwagen mit Waage, Traglast 2000 kg, Gabellänge 1150 mm, Gewichtsanzeige in 1-kg-Schritten, Genauigkeit 99,9 Prozent
E 830 195
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
ECLASS 5.1 | 36120301 |
ECLASS 7.0 | 36120301 |
Schnellhub | nein |
Wiegefunktion | ja |
Lenkrollendurchmesser | 180 mm |
Lastrollendurchmesser | 80 mm |
Anlieferung | montiert |
Gewicht | 123,0 kg |
Farbe | gelb/schwarz |
Traglast | 2000 kg |
Gabellänge | 1.150 mm |
Gabelbreite | 180 mm |
Ausführung Lasträder | tandem |
Bereifung Lenkräder | Vollgummi |
Bereifung Lasträder | Polyurethan |
Hubbereich | 85 - 205 mm |
Tragbreite | 0 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Gabelhubwagen, Traglast 2700 kg, Gabellänge 1150 mm, Hubbereich 85-200 mm, Bereifung Vollgummi/PU tandem, Gewicht 70 kg
E 646 3899
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
ECLASS 7.0 | 36120301 |
Schnellhub | nein |
Wiegefunktion | nein |
Lenkrollendurchmesser | 200 mm |
Lastrollendurchmesser | 80 mm |
Anlieferung | montiert |
Gewicht | 70 kg |
Farbe | RAL 2002 blutorange |
Traglast | 2700 kg |
Gabellänge | 1.150 mm |
Gabelbreite | 160 mm |
Ausführung Lasträder | tandem |
Bereifung Lenkräder | Gummi |
Bereifung Lasträder | Polyurethan |
Hubbereich | 85 - 200 mm |
Tragbreite | 540 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
E-Gabelhubwagen, vollelektrisch, Traglast 1500 kg, LKW-geeignet, Gabellänge 15400 mm,Tragbreite 540 mm, PU-Räder, rot/schwarz
E 641 1373
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
ECLASS 5.1 | 36120301 |
ECLASS 7.0 | 36120301 |
Abmessung Länge | 1540 mm |
Abmessung Breite | 685 mm |
Abmessung Höhe | 1190 mm |
Fahrgeschwindigkeit ohne Last | 3,8 km/h |
Fahrmotor | 0,75 kW |
Hubmotor | 0,75 kW |
Steigvermögen ohne Last | 16 % |
Bereifung Antriebsrad | Polyurethan |
Bereifung Stützräder | Polyurethan |
Antriebsraddurchmesser | 210 mm |
Stützrollendurchmesser | 210 |
Lastrollendurchmesser | 80 mm |
Anlieferung | montiert |
Abmessung (L x B x H) | 1540 mm |
Abmessung (L x B x H) | 685 mm |
Abmessung (L x B x H) | 1190 mm |
Farbe | schwarz/rot |
Traglast | 1500 kg |
Gabellänge | 1.150 mm |
Gabelbreite | 150 mm |
Bereifung Lasträder | Polyurethan |
Hubbereich | 80 - 115 mm |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h | 3,8 |
max. Neigung mit/ohne Last | 6 % |
Tragbreite | 560 mm |
Batteriekapazität | 20 Ah |
Gangbreite | 2.050 mm |
Wenderadius | 1.330 mm |
Betriebsspannung | 24 V |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Gabelhubwagen STARTER, Traglast 2500 kg, Gabellänge 1150 mm, Hubbereich 85-200 mm, Bereifung Vollgummi/PU Tandem
E 831 820
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
ECLASS 5.1 | 36120301 |
ECLASS 7.0 | 36120301 |
Schnellhub | nein |
Wiegefunktion | nein |
Lenkrollendurchmesser | 200 mm |
Lastrollendurchmesser | 80 mm |
Anlieferung | montiert |
Gewicht | 70,0 kg |
Farbe | RAL 2002 blutorange |
Traglast | 2500 kg |
Gabellänge | 1.150 mm |
Gabelbreite | 160 mm |
Ausführung Lasträder | tandem |
Bereifung Lenkräder | Gummi |
Bereifung Lasträder | Polyurethan |
Hubbereich | 85 - 200 mm |
Tragbreite | 0 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Elektro-Deichselstapler, Traglast 1000 kg, Gabellänge 1153 mm, LxBxH 1675x794x1970 mm,Bereifung Gummi/Poly C. Gel-Batterie 24V/50Ah
E 646 5178
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Abmessung Länge | 1675 mm |
Abmessung Breite | 794 mm |
Abmessung Höhe | 1970 mm |
Fahrgeschwindigkeit ohne Last | 4,3 km/h |
Fahrmotor | 0,35 kW |
Hubmotor | 2,2 kW |
Steigvermögen ohne Last | 15 % |
Bereifung Antriebsrad | 125 |
Bereifung Stützräder | Polyurethan |
Antriebsraddurchmesser | 186 mm |
Stützrollendurchmesser | 125 |
Lastrollendurchmesser | 82 mm |
Anlieferung | montiert |
Abmessung (L x B x H) | 1675 mm |
Abmessung (L x B x H) | 794 mm |
Abmessung (L x B x H) | 1970 mm |
Farbe | grün |
Traglast | 1000 kg |
Gabellänge | 1.153 mm |
Gabelbreite | 150 mm |
Bereifung Lasträder | Polyurethan |
Hubbereich | 90 - 1.510 mm |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h | 3,7 |
max. Neigung mit/ohne Last | 10 % |
Tragbreite | 560 mm |
Batteriekapazität | 50 Ah |
Gangbreite | 150 mm |
Wenderadius | 1.344 mm |
Betriebsspannung | 24 V |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |