Suchergebnisse
59 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
59 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
14,70 EUR
(exkl. MwSt.)
17,49 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gebinde | Flasche |
| Inhalt | 1 l |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
10,90 EUR
(exkl. MwSt.)
12,97 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 1.0 l |
| Gebinde | Flasche |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
19,80 EUR
(exkl. MwSt.)
23,56 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | SONAX |
| Gebinde | Sprühflasche |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |
| REACH - H-Sätze | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| REACH - Signalwörter | Achtung |
| REACH - UFI-Nummer | H9V5-Q044-U00V-54Q7 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gebinde | Kanister |
| Marke | CARAMBA |
| Inhalt | 10 l |
| Ausführung | Konzentrat |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS08 |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS05 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |
| REACH - H-Sätze | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| REACH - H-Sätze | H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen. |
| REACH - H-Sätze | H335 - Kann die Atemwege reizen. |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Beutel
Merkmale
| Marke | NIGRIN |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Flammpunkt °C | 23 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | JJFY-9PM7-3W1K-1TRW |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Beutel |
| Bestellschritt | 12 Beutel |
Desinfektionstücher Alcohol Wipes 150 Tücher Dose E6462972
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | SUMA |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Flammpunkt °C | 12 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
6,15 EUR
(exkl. MwSt.)
7,32 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| REACH - Flammpunkt °C | gt/-29 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 5A50-J0M6-T00G-U3VG |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| Gebinde | Spraydose |
| Marke | TECWERK |
| Inhalt | 500 ml |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |