Suchergebnisse
70 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
70 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
91,00 EUR
(exkl. MwSt.)
108,29 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gebinde | Kanister |
| Marke | CARAMBA |
| Inhalt | 10 l |
| Ausführung | Konzentrat |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS05 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |
| REACH - H-Sätze | H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |
| REACH - H-Sätze | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | AAM0-202E-R00G-PMCR |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Industriereiniger INDUMASTER® UNIVERSAL IR 55 10 l Konzentrat Kanister E6045862
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | BUZIL |
| Ausführung | Konzentrat |
| Gebinde | Kanister |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| Inhalt | 10 l |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS05 |
| REACH - H-Sätze | H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - Signalwörter | Achtung |
| REACH - UFI-Nummer | Q1U0-H0XV-H007-85NX |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Desinfektionsreiniger Professional Safeguard 2in1 750 ml Flasche E6481315
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CIF |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - UFI-Nummer | 6AXG-91K6-F00P-K38D |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
204,00 EUR
(exkl. MwSt.)
242,76 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | SONAX |
| Ausführung | Konzentrat |
| Gebinde | Kanister |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| Inhalt | 25 l |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS05 |
| REACH - H-Sätze | H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |
| REACH - H-Sätze | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | QUQ0-T0CY-200V-S6KE |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
9,55 EUR
(exkl. MwSt.)
11,36 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 500 ml |
| Gebinde | Spraydose |
| Marke | CRC |
| REACH - Flammpunkt °C | -26 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| REACH - UFI-Nummer | QWAX-5847-0000-KTD4 |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
Universalreiniger ISOPROPANOL 400 ml Spraydose E6481042
keine Verfügbarkeitsinformationen
8,95 EUR
(exkl. MwSt.)
10,65 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gebinde | Spraydose |
| Marke | CRAMOLIN |
| Inhalt | 400 ml |
| REACH - Flammpunkt °C | 12 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | EH31-N095-T00D-R0MP |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
Industriereiniger INDUSTRIAL DEGREASER 500 ml NSF A8, K1 Spraydose E6046412
keine Verfügbarkeitsinformationen
22,30 EUR
(exkl. MwSt.)
26,54 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 500 ml |
| Gebinde | Spraydose |
| Marke | CRC |
| REACH - Flammpunkt °C | 23 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | KC9X-18Q2-G003-PNVY |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| Zulassung | NSF A8, K1 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
Flächendesinfektionsmittel 500 ml Sprühflasche E6433866
keine Verfügbarkeitsinformationen
3,33 EUR
(exkl. MwSt.)
3,96 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | ROBBYROB |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Flammpunkt °C | 12 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | T470-6026-V006-RFR2 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
81,50 EUR
(exkl. MwSt.)
96,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CARAMBA |
| Ausführung | Konzentrat |
| Gebinde | Kanister |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| Inhalt | 10 l |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS05 |
| REACH - H-Sätze | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| REACH - H-Sätze | H318 - Verursacht schwere Augenschäden. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Industriereiniger INDUSTRIAL ECO DEGREASER 500 ml NSF A8, K1 Spraydose E6461115
keine Verfügbarkeitsinformationen
17,30 EUR
(exkl. MwSt.)
20,59 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 500 ml |
| Gebinde | Spraydose |
| Marke | CRC |
| Zulassung | NSF A8, K1 |
| REACH - Flammpunkt °C | 12 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
| REACH - UFI-Nummer | 541X-F8EY-200K-5VXS |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
Maschinenreiniger Indumaster® Protect IR 30 10 l Konzentrat Kanister E6462987
keine Verfügbarkeitsinformationen
63,00 EUR
(exkl. MwSt.)
74,97 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | BUZIL |
| Ausführung | Konzentrat |
| Gebinde | Kanister |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| Inhalt | 10 l |
| REACH - Flammpunkt °C | 60 °C |
| REACH - H-Sätze | EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. |
| REACH - UFI-Nummer | YM60-40Y5-900D-S0YC |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |